
Mme Crystal
Merci de laisser un message| Poids net (sans batterie) | 15,5 kg |
| Poids de la batterie | 6,5 kg |
| Poids maximal au décollage | 37 KG |
| Charge utile maximale | 15kg |
| Hauteur de vol | 60 m |
| Heure de vol | 15mins (60 m flight height) 22 minutes (hauteur de vol de 30 m) 29 minutes (hauteur de vol de 5 m) |
| Pression de la pompe à eau à essence au sol | 2000 psi (13,8 MPa / 138 bar) |
| Débit de la pompe à eau | 3L/min |
| Capacité du réservoir d'essence | 3,6 L |
| Consommation de carburant | 0,7 L/h |
| Efficacité de nettoyage | 1400m²/h |
| Vitesse de pulvérisation | 1 m/s |
| Portée de nettoyage | 1000 mm (MAX) |
| Vitesse de montée | 3 m/s |
| Modèle de batterie | 14S 20000mAh |
| Temps de charge | 15-18 minutes (tension 220 V) |
| Vitesse maximale tolérable du vent | 10 m/s |
| Modèle de moteur | X9 |
| modèle d'hélice | 3411 |
| Angle de la rampe de pulvérisation | 0°/45°/90° |
| Taille de la conduite d'eau | 1/4" |
| Fréquence de la télécommande H12pro | 2,4 GHz |
| Taille du drone | L1,2 m x L1,2 m x H0,8 m (dimensions déployées) |
| L 0,65 m x L 0,65 m x H 0,8 m (dimensions pliées) |

sales@skydronetech.com
+86-18705999723
sales@skydronetech.com
+86-18705999723
Chambre 12-2328, bâtiment n° 1, 5051 rue Shengli Est, ville de WeiFang, province du Shandong, Chine
Copyright par Shandong Sky Intelligence Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.
politique de confidentialité
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.