
Mme Crystal
Merci de laisser un message| Poids net (sans batterie) | 35 kg |
| Poids de la batterie | 6,5 kg |
| Poids maximal au décollage | 48 kg |
| Charge utile maximale | 25 kg |
| Hauteur de vol | 100 m |
| Heure de vol | 15 minutes (hauteur de vol de 60 m) 22 minutes (hauteur de vol de 30 m) 29 minutes (hauteur de vol de 5 m) |
| Pression de la pompe à eau à essence au sol | 4350 psi (30 Mpa / 300 bar) |
| Débit de la pompe à eau | 16L/min |
| Capacité du réservoir d'essence | 6L |
| Consommation de carburant | 1,5 L/h |
| Efficacité de nettoyage | 1400m²/h |
| Vitesse de pulvérisation | 1 m/s |
| Portée de nettoyage | 1000 mm (MAX) |
| Vitesse de montée | 3 m/s |
| Modèle de batterie | 14S 20000mAh |
| Temps de charge | 15-18 minutes (tension 220 V) |
| Vitesse maximale tolérable du vent | 10 m/s |
| Modèle de moteur | X9 Plus |
| modèle d'hélice | 36190 |
| Angle de la rampe de pulvérisation | 0°/45°/90° |
| Angle de la buse de pulvérisation | 0°/15°/25°/40° |
| Taille de la conduite d'eau | 1/4" |
| Fréquence de la télécommande H12pro | 2,4 GHz |
| Taille du drone | L1,2 m x L1,2 m x H0,8 m (dimensions déployées) |
| L 0,65 m x L 0,65 m x H 0,8 m (dimensions pliées) |

sales@skydronetech.com
+86-18705999723
sales@skydronetech.com
+86-18705999723
Chambre 12-2328, bâtiment n° 1, 5051 rue Shengli Est, ville de WeiFang, province du Shandong, Chine
Copyright par Shandong Sky Intelligence Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.
politique de confidentialité
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.