
Mme Crystal
Merci de laisser un message| Modèle | SA20 |
| Capacité du réservoir de pesticides | 20L |
| Poids net (sans batterie) | 19 kg |
| Poids de la batterie | 6,5 kg |
| Poids au décollage | 45,5 kg |
| Heure de vol | 10 à 15 minutes |
| Débit de pulvérisation | 10 L/min |
| Efficacité de la pulvérisation | 8 à 10 hectares |
| Largeur de pulvérisation/N° de buse | >6~7m / 2 buses centrifuges |
| Distance à distance | 2-3km |
| Hauteur de vol | 0 à 50 m |
| Vitesse de vol | 0 à 12 m/s |
| Température de travail | -10~70°C |
| Humidité de travail | 0 à 90 % |
| Résistance au vent | 10 m/s |
| Modèle de moteur | X9 Plus |
| Modèle d'hélice | 36190 |
| Fréquence de la télécommande H12 pro | 2,4 GHz |
| Modèle de batterie | 14S 20000mAh |
| Temps de charge | 15-18 minutes (tension 220 V) |
| Taille de la machine | Taille de propagation : L 1,4 m x L 1,35 m x H 0,7 m |
| Taille pliée : L 0,88 m x L 0,77 m x H 0,7 m |

sales@skydronetech.com
+86-18705999723
sales@skydronetech.com
+86-18705999723
Chambre 12-2328, bâtiment n° 1, 5051 rue Shengli Est, ville de WeiFang, province du Shandong, Chine
Copyright par Shandong Sky Intelligence Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.
politique de confidentialité
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.